ROSARY CONVENT HIGH SCHOOL

To Love Through Truth

THEME OF THE YEAR 2026-27
Lead with LOVE Serve with CHARITY Live the TRUTH
Rosary Convent High School - Fee Structure

ROSARY CONVENT HIGH SCHOOL

I - X CLASSES FEES FOR ACADEMIC YEAR 2026 - 2027
PARTICULARS I-TERM II-TERM III-TERM IV-TERM TOTAL
CLASS I
Tuition Fee 15,070 15,070 15,070 15,070 60,280
Smart Class 770 770 770 770 3,080
Computer Fee 1,100 1,100 1,100 1,100 4,400
TOTAL 16,940 16,940 16,940 16,940 67,760
CLASS II
Tuition Fee 15,070 15,070 15,070 15,070 60,280
Smart Class 770 770 770 770 3,080
Computer Fee 1,100 1,100 1,100 1,100 4,400
TOTAL 16,940 16,940 16,940 16,940 67,760
CLASS III
Tuition Fee 15,070 15,070 15,070 15,070 60,280
Smart Class 770 770 770 770 3,080
Computer Fee 1,100 1,100 1,100 1,100 4,400
Robotics 660 660 660 660 2,640
TOTAL 17,600 17,600 17,600 17,600 70,400
CLASS IV
Tuition Fee 15,070 15,070 15,070 15,070 60,280
Smart Class 770 770 770 770 3,080
Computer Fee 1,100 1,100 1,100 1,100 4,400
Robotics 660 660 660 660 2,640
TOTAL 17,600 17,600 17,600 17,600 70,400
CLASS V
Tuition Fee 15,455 15,455 15,455 15,455 61,820
Smart Class 770 770 770 770 3,080
Computer Fee 1,100 1,100 1,100 1,100 4,400
Robotics 825 825 825 825 3,300
TOTAL 18,150 18,150 18,150 18,150 72,600
CLASS VI
Tuition Fee 15,455 15,455 15,455 15,455 61,820
Smart Class 770 770 770 770 3,080
Computer Fee 1,100 1,100 1,100 1,100 4,400
Robotics 825 825 825 825 3,300
TOTAL 18,150 18,150 18,150 18,150 72,600
CLASS VII
Tuition Fee 15,455 15,455 15,455 15,455 61,820
Smart Class 770 770 770 770 3,080
Computer Fee 1,100 1,100 1,100 1,100 4,400
Robotics 825 825 825 825 3,300
TOTAL 18,150 18,150 18,150 18,150 72,600
CLASS VIII
Tuition Fee 16,280 16,280 16,280 16,280 65,120
Smart Class 700 700 700 700 2,800
Computer Fee 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
Robotics 900 900 900 900 3,600
TOTAL 18,880 18,880 18,880 18,880 75,520
CLASS IX
Tuition Fee 16,280 16,280 16,280 16,280 65,120
Smart Class 770 770 770 770 3,080
Computer Fee 1,100 1,100 1,100 1,100 4,400
Robotics 990 990 990 990 3,960
TOTAL 19,140 19,140 19,140 19,140 76,560
CLASS X
Tuition Fee 16,500 16,500 16,500 16,500 66,000
Smart Class 770 770 770 770 3,080
Computer Fee 880 880 880 880 3,520
TOTAL 18,150 18,150 18,150 18,150 72,600